カリキュラム?授業
?
ビジュアルデザイン学領域
●構成デザイン特論 | ●ビジュアルコミュニケ―ション特論 |
●デジタルイメージ特論 | ●デジタルメディア特論 |
●グラフィックメディア特論 | ●WEBコンテンツ特論 |
●映像表現特論 | ●コンピュータグラフィックス特論 |
?
工芸工業デザイン学領域
●テキスタイルデザイン特論 | ●テキスタイル造形特論 |
●セラミックデザイン特論 | ●セラミック造形特論 |
●デザイン評価特論 | ●プロダクトデザイン特論 |
●UXデザイン特論 | ●インターフェイスデザイン特論 |
?
建築学領域
●建築計画特論 | ●都市計画特論 |
●構造計画特論 | ●建築史特論 |
●建築デザイン演習 | ●都市デザイン演習 |
●建築設計プラクシス I | ●建築設計プラクシス II |
?
領域共通科目
●領域横断デザイン演習 | ●美学特論 |
●美術デザイン批評特論 | ●デザイン文化特論 |
●比較文化特論 | ●学術論文作法 |
●デザイン学特別演習 | ●デザイン学特別研究 |
研究科クロスセクション科目
創造的思考力養成
●知の理論 | ●地域経済をテリトーリオから考える |
●テクノロジーとビジネスの変革 | ●デザイン思考 |
創造的思考力養成
●時事と歴史を読む | ●サステイナブルな社会に生きる |
●ローカル?イノベーション | ●高等教育を基盤とした社会人基礎力養成 |
●災害医療援助論 | ●災害医療援助論演習 |
スキル養成
●データアナリティクス | ●アカデミック?プレゼンテーション演習 |
●アカデミック?ライティング演習 | ? |
PBL
●創造戦略プロジェクト<食> | ●創造戦略プロジェクト<ICT> |
●創造戦略プロジェクト<森と木> | ? |